沸き間隔 | 沸き場所 | ボスの名前 | Lv | 剣士 | 戦士 | アチャ | ランサ | WIZ | ワンコ | テイマ サマナ |
BIS | 天使 | プリ | リトル | シフ | 武道 | ネクロ | 悪魔 | 霊術 | 闘士 | 光奏師 | 獣人 | メイド | 黒魔術師 | マスケ | アルケミ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300sec (5分) |
旧赤目B3 | 研究所長 | 55 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
オートB3 | オート警備隊長 | 60 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
バヘル台地/ エルベルグ山脈西部地域 |
原始人族長 | 64 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ハノブ南望楼2F | 望楼のオーガ | 65 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ルリリバー/川河口 | ドラゴンタートル | 75 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
スバイン要塞 | 食人鬼 | 75 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
テンドペンド平原/ トワイライト滝付近 |
マウントオーガ | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||
オーガの王窟B1 | オーガ帝王 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||
キャンサー気孔B3 | ナーガミンチ | 85 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
警備兵墓B1 | 墓の主 | 85 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
スバイン要塞 | 廃墟の魔法師 | 95 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
麻薬巣窟B2 | 動力鎧 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||||
シーフギルド倉庫[B]B2 | 女王蜘蛛 | 105 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
大墓B2 | ミイラ王 | 120 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
スマグ地下道B3 | 重武装騎士 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
滝B5 | 地獄蜘蛛 | 145 | 2 | |||||||||||||||||||||||
シーフギルド倉庫[C]B3 | 闇の追跡者 | 160 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
河口ダンジョン’ド’B3 | 不死の死骸 | 175 | 2 | |||||||||||||||||||||||
河口ダンジョン’レ’B2 | ナーガの勇者 | 180 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
河口ダンジョン’ミ’B1 | 深海イカ | 185 | 2 | |||||||||||||||||||||||
塩B4 | 洞窟の猛獣 | 190 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
河口ダンジョン’ラ’B2 | 海の神獣 | 200 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
沸き間隔 | 沸き場所 | ボスの名前 | Lv | 剣士 | 戦士 | アチャ | ランサ | WIZ | ワンコ | テイマ サマナ |
BIS | 天使 | プリ | リトル | シフ | 武道 | ネクロ | 悪魔 | 霊術 | 闘士 | 光奏師 | 獣人 | メイド | 黒魔術師 | マスケ | アルケミ |
600sec (10分) |
塩B7 | ダークビショップ | 217 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
展示場 | 展示場の鎧 | 270 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
トラン東 | 東のエント | 285 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
トラン北 | 北のエント | 290 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
スウェブ8F | 血の剣闘士 | 295 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
1200sec (20分) |
塔B4 | アンデッドキング | 330 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
スウェブ15F | 地獄の使徒 | 330 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
トラン西 | 魔獣の王 | 350 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
トラン南 | 森の野獣 | 385 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
スウェブB6 | 塔の野獣 | 410 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
1800sec (30分) |
納骨B4 | 地下界の使者 | 415 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
納骨B6 | 納骨堂の主 | 425 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |||||||||||||||
スウェブB13 | オーガ覇王 | 446〜450 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
2400sec (40分) |
王宮近道 | ダークエルフ元帥 | 470 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
スパインホールB2 | ブルーモンスター | 490 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
ミズナB2 | 戦慄のサソリ | 535 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3000sec (50分) |
名も無き遺跡B2 | ダークアーチャー | 560 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
ゴールド・スワンプB3 | 海の君主 | 580 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
3600sec (60分) |
モリネル6F | モリネル守護神 | 650 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
時の森 | ハゲワシ勇者 | 710 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |