SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
低下量 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
SLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
低下量 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
SLv | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
低下量 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
SLv | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
低下量 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 |
SLv | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
低下量 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 |
SLv | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
低下量 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 |
SLv | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
低下量 | 193 | 196 | 199 | 202 | 205 | 208 | 211 | 214 | 217 | 220 |
SLv | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
低下量 | 223 | 226 | 229 | 232 | 235 | 238 | 241 | 244 | 247 | 250 |
SLv | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
低下量 | 253 | 256 | 259 | 262 | 265 | 268 | 271 | 274 | 277 | 280 |
SLv | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
低下量 | 283 | 286 | 289 | 292 | 295 | 298 | 301 | 304 | 307 | 310 |
|
|
[ 資料:テイムMOB一覧 ]
MOB | 場所 | レベ帯 | 名称 | 正式名 | 種別 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
遺跡ファミ | デフヒルズ古代遺跡B2 | 560〜580 | ファミリア | ファミリアZin | 悪魔 一般4 |
課金エリア |
骨ファミ | 暴かれた納骨堂B6 | 421〜425 | ファミリアEX | 塔ファミ以上は花投げ必須 ボスファミがExでなくなった |
||
暴かれた納骨堂B5 | 416〜420 | |||||
塔ファミ | 名も無い崩れた塔B4 | 320〜330 | ||||
スウェブファミ | スウェブタワーB1 | 300〜310 | ||||
滝ファミ | トワイライト滝B4 | 134〜140 | ||||
トワイライト滝B3 | 125〜130 | |||||
トワイライト滝B2 | 115〜120 | |||||
トワイライト滝B1 | 105〜110 | |||||
タトバファミ | タトバ鉱山B1 | 70〜75 | ||||
アジトファミ | 路上強盗団アジトB2 | 40〜45 | ボスファミリア | ファミリア | ||
リザキリ | ゴールド・スワンプ洞窟B1 | 565〜570 | リザードキリング | キラーリザードEx | 悪魔 一般3 |
ZinよりExの方が速度が速いため、 火力が高いという説あり |
スウェブタワーB4 | 330〜340 | |||||
スウェブタワーB3 | 320〜330 | |||||
スウェブタワーB2 | 310〜320 | |||||
デフヒルズ古代遺跡B1 | 320〜465 | キラーリザードZin | ||||
ワシ | トラン森中部 | 615〜620 | 鷲狂戦士 | 鷲狂戦士Zin | 悪魔 一般3 |
魅了がかかりやすい |
名も無き遺跡B1 | 547〜552 | 鷲狂戦士Ex | ||||
エルフ | トラン森南部 | 373〜378 | エルフ暗殺者 | エルフ暗殺者Zin | 人間 一般4 |
|
トラン森西部 | 344〜348 | |||||
ウェアーゴート | モリネルタワー3F | 565〜570 | ウェアーゴート | ウェアーゴートZin | 悪魔 一般3 |
|
モリネルタワー1F | 380〜385 | |||||
サソリ | モリネルタワー2F | 540〜545 | デスピンサー | デスピンサーZin | 動物 一般3 |
|
スカラー | デフヒルズ | 185〜190 | デビルスカラー | デビルスカラーZin | 人間 一般4 |
|
ラットシーフ | デフヒルズ | 175〜182 | ラットシーフ | ラットシーフZin | 悪魔 一般4 |
|
マーブルガゴイル | デフヒルズ小さな洞窟B1 | 390〜405 | マーブルガゴイル | マーブルガゴイルEx | 神獣 一般4 |
範囲攻撃のソニックブローは 物理攻撃力依存 |
スウェブタワーB10 | 395〜405 | |||||
スウェブタワーB9 | 390〜405 | |||||
トラン森北部 | 287〜290 | マーブルガゴイルZin | ||||
トラン森東部 | 280〜285 | |||||
名も無い崩れた塔6F | 250〜255 | マーブルガゴイルEx | ||||
名も無い崩れた塔5F | 240〜250 |
MOB | 場所 | レベル帯 | 名称 | 正式名 | 種類 | 沸き時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
骸骨魔法師 | 呪いの墓B1 | 200〜210 | 骸骨魔法師 | 骸骨魔法師Zin | アンデッド系一般4 | 1時間 | MAP |
ホワイトゴルゴ | ハンヒ山脈/ドレム川付近 | 270〜275 | ホワイトゴルゴ | ホワイトゴルゴZin | 動物系一般4 | 20分 | MAP |
ゴルゴン | ハイランド洞窟B2 | 295〜300 | ゴルゴン | ゴルゴンZin | 神獣系一般4 | 2時間 | MAP |
さすらう傭兵 | スウェブタワー17F | 330〜335 | さすらう傭兵 | さすらう傭兵Zin | 人間系一般4 | 1時間 | MAP |
引導者 | 名も無い崩れた塔B5 | 330〜340 | 引導者 | 引導者Zin | 悪魔系一般4 | 1時間 | MAP |
スコフィールダー | フォーリン望楼地下 | 365〜370 | スコフィールダー | スコフィールダーZin | 人間系一般4 | 1時間 | MAP |
ボーンドラゴン | モリネルタワー1F | 370〜375 | ボーンドラゴン | ボーンドラゴンZin | アンデッド系一般4 | 1時間 | MAP |
カラフルトカゲ | スウェブタワーB4 | 380〜390 | カラフルトカゲ | カラフルトカゲZin | 動物系一般4 | 2時間 | MAP |
ジャックランタン | 暴かれた納骨堂B3 | 406〜410 | ジャックランタン | ジャックランタンZin | 悪魔系一般4 | 1時間 | MAP |
大骸骨 | 暴かれた納骨堂B5 | 416〜420 | 大骸骨 | 大骸骨Zin | アンデッド系一般4 | 1時間 | MAP |
堕落オーガ | スウェブタワーB13 | 446〜450 | 堕落オーガ | 堕落オーガZin | 悪魔系一般4 | 2時間 | MAP |
ハイエルフ | ダークエルフ王宮3F | 470〜480 | ハイエルフ | ハイエルフZin | 人間系一般4 | 1時間 | MAP |
フロッグ | 呪いを受けたミズナの洞窟B2 | 534〜534 | フロッグ | フロッグZin | 動物系一般4 | 2時間 | MAP |
サキュバス | モリネルタワー4F | 620〜620 | サキュバス | サキュバスZin | 悪魔系一般4 | 1時間 | MAP |
時の旅人 | 時の森 | 650〜660 | 時の旅人 | 時の旅人Zin | 人間系一般4 | 1時間 | MAP |
ユニコーン | 時の森 | 700〜710 | ユニコーン | ユニコーンZin | 神獣系一般4 | 2時間 | MAP |
08/08/02 | 新MOB一覧表追加 |
08/03/03 | 計算機更新 MOB一覧表更新 |
07/07/30 | 滝ファミ・リザキリ追加 |
07/04/28 | レイアウト変更 説明文追加 資料作成 |
07/04/15 | 計算機設置 |