KHBの道具箱




攻撃速度フレーム計算機

攻撃速度フレーム計算機

攻撃速度フレームの計算を行います。
上段の情報を全て入力し、計算ボタンを押すと下段に結果が出ます。
※装備速度の入力はtabキーで次の項に移動できます。
基本攻撃速度・武器速度(秒)
※カッコ内はフレーム数
    補助武器     首     頭   背・耳 
装備についている攻撃速度 武器 
(精錬の数値も含めて入力してください)      腰     手     鎧     足 
   指 
 
ヘイストのSLv SLv SLv 180 で上限+100%) 計算式: SLv × 0.5 + 10 (%)
    協会支援およびスフィアのマナに願う は SLv 40 相当(持続時間 60分)。
協会支援ポーション SLv 120 相当(持続時間 30~60分)。
ヘイストでの攻撃速度増加量(自動計算) スキルレベルを入力または変更すると、自動でこの項目が計算されます。
速度石・速度天球
課金バッジ(疾風迅雷のバッジ) 攻撃速度+30%。有効期間15日。
ギルド石像 (ネーンの杯:受け皿) ※Lv1→2% Lv2→4% Lv3→6% Lv4→8% Lv5→10%
ミニペット (クールヘアー) ※1匹につき最大5%
一流討伐団のバッジ 持っていると攻撃速度+4%
5次転生称号(攻撃速度UP) 称号Lv1→2% Lv2→4% Lv3→6% Lv4→8% Lv5→10%
クリーチャーパッシブ  
クリーチャー図鑑登録 38%(46体以上)クリーチャーを登録すると+20%
ミッションブック1 1−18「インフィニティシリーズ」をクリアで+3%
    5「モンスター掃討」を全部クリアで+8%
ミッションブック2 5「欲張り」を全部クリアで+8%
クレスト  
BFオプション 2か所まで適用される。部位による優先順位がある(下記参照)。
    <部位の優先順位>
基本武器 → 補助武器 → 鎧 → 手 → 頭 → 背/耳 →  → 腰 → 足 → 
魔力注入システム(図案書)  
その他  
ギルド旗 (フィールドマップのみ) ※Lv1→35% Lv2→40% Lv3→45% Lv4→50% Lv5→55%
    ※ギルド旗はヘイストとは足し算にならず、オルタナティブ(二者択一)の関係になります。
 (高い方の数値が適用になる)
 この計算機では、自動的に高い数値の方を採用する処理を行っています。
 
 
攻撃速度補正の合計 装備による攻撃速度補正の合計 へイストによる攻撃速度補正
        へイストによる移動速度補正
 
現在のフレーム フレ (%〜%)  フレまであと   %です。
1秒あたりの攻撃回数    フレまであと   %です。
(参考資料)攻撃速度フレーム一覧表
武器速度/フレ 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 武器速度/フレ
0.75 - - 0 1〜13 14〜30 31〜51 52〜80 81〜120 121〜180 181〜 0.75
0.8 - - 0〜10 11〜24 25〜42 43〜65 66〜96 97〜140 141〜205 206〜 0.8
0.9 - 0〜7 8〜20 21〜35 36〜55 56〜80 81〜113 114〜160 161〜230 231〜 0.9
1.0 4〜13 14〜25 26〜40 41〜57 58〜80 81〜108 109〜146 147〜200 201〜280 281〜 1.0
1.1 11〜21 22〜29 30〜50 51〜68 69〜92 93〜122 123〜163 164〜220 221〜305 306〜 1.1
1.2 27〜38 39〜52 53〜70 71〜91 92〜117 118〜151 152〜196 197〜260 261〜355 356〜 1.2
1.3 34〜46 47〜61 62〜80 81〜102 103〜130 131〜165 166〜213 214〜280 281〜380 381〜 1.3
1.4 50〜63 64〜80 81〜100 101〜124 125〜155 156〜194 195〜246 247〜320 321〜430 431〜 1.4
1.5 65〜80 81〜98 99〜120 121〜146 147〜180 181〜222 223〜280 281〜360 361〜480 481〜 1.5
1.6 73〜88 89〜107 108〜130 131〜157 158〜192 193〜237 238〜296 297〜380 381〜505 506〜 1.6
1.7 88〜105 106〜125 126〜150 151〜180 181〜217 218〜265 266〜330 331〜420 421〜555 556〜 1.7
1.8 96〜113 114〜134 135〜160 161〜191 192〜230 231〜280 281〜346 347〜440 441〜580 581〜 1.8


移動速度ランク計算機

移動速度ランク計算機

移動速度ランクの計算を行います。
上段の情報を全て入力し、計算ボタンを押すと下段に結果が出ます。
※装備速度の入力はtabキーで次の項に移動できます。
    補助武器             背・耳 
装備についている移動速度 武器 
(精錬の数値も含めて入力してください)                      
    
 
ヘイストのスキルレベル SLv SLv 154 で上限+250%) 計算式: SLv × 1.5 + 20 (%)
    協会支援およびスフィアのマナに願う は SLv 40 相当(持続時間 60分)。
協会支援ポーション SLv 120 相当(持続時間 30~60分)。
     
ヘイストでの移動速度増加量(自動計算) スキルレベルを入力または変更すると、自動でこの項目が計算されます。      
石・天球
課金バッジ(俊足のバッジ) 移動速度+100%。有効期間10日。
ギルド石像 (スルの杖、杖先) ※Lv1→ 4% Lv2→ 8% Lv3→12% Lv4→16% Lv5→20%
ミニペット (ミニヘイスト) ※Lv1→ 7% Lv2→ 9% Lv3→11% Lv4→13% Lv5→15% 
     Lv6→17% Lv7→19% Lv8→21% Lv9→23%      
5次転生称号(移動速度UP) 称号Lv1→ 4% Lv2→ 8% Lv3→12% Lv4→16% Lv5→20%
クリーチャーパッシブ  
ミッションブック1 6−12「ブラックファイヤー」をクリアで+15%
ミッションブック2 4−13「村の何でも屋」をクリアで+10%
ミッションブック3 5−10「マスター」をクリアで+10%
クレスト  
スフィアULT スフィアULT使用で+30%
BFオプション 2か所まで適用される。部位による優先順位がある(下記参照)。
    <部位の優先順位>
基本武器 → 補助武器 → 鎧 → 手 → 頭 → 背/耳 →  → 腰 → 足 → 
その他  
恩寵(フィールドマップのみ) ※恩寵発動時+125%
ギルド旗(フィールドマップのみ) ※Lv1→ 95% Lv2→110% Lv3→125% Lv4→140% Lv5→155%
    ※ギルド旗はヘイストとは足し算にならず、オルタナティブ(二者択一)の関係になります。
 (高い方の数値が適用になる)
 この計算機では、自動的に高い数値の方を採用する処理を行っています。
 
 
移動速度補正の合計(Gvマップ) 装備による移動速度補正の合計 へイストによる移動速度補正
移動速度補正の合計(フィールドマップ)
 
現在のランク(Gvマップ) ランク  (%〜%) ランク  まであと   %です。
1秒あたりの移動座標数      座標/秒  ランク  まであと   %です。
速度増加の割合      %   
※補正なしの状態を100%とする    
現在のランク(フィールドマップ) ランク  (%〜%) ランク  まであと   %です。
1秒あたりの移動座標数      座標/秒  ランク  まであと   %です。
速度増加の割合      %  ランク  まであと   %です。
※補正なしの状態を100%とする


(参考資料)移動速度ランク対応表
Gvマップ フィールドマップ
ランク 移動速度 1秒あたりの
移動座標数
速度増加の割合 ランク 移動速度 1秒あたりの
移動座標数
速度増加の割合
41 -36% 2.4 100%        
40 4% 2.6 110%        
39 44% 2.8 120%        
38 84% 3.1 130%        
37 124% 3.3 140% 19 -3% 3.3 100%
36 164% 3.6 150%        
35 204% 3.8 160% 18 13% 3.8 114%
34 244% 4.0 170%        
33 284% 4.3 180% 17 29% 4.3 129%
32 324% 4.5 190%        
31 364% 4.8 200% 16 45% 4.8 143%
30 404% 5.0 210%        
29 444% 5.2 220% 15 61% 5.2 157%
28 484% 5.5 230%        
27 524% 5.7 240% 14 77% 5.7 171%
26 564% 6.0 250%        
25 604% 6.2 260% 13 93% 6.2 186%
24 644% 6.4 270%        
23 684% 6.7 280% 12 109% 6.7 200%
22 724% 6.9 290%        
21 764% 7.2 300% 11 125% 7.2 214%
20 804% 7.4 310%        
19 844% 7.6 320% 10 141% 7.6 229%
18 884% 7.9 330%        
17 924% 8.1 340% 9 157% 8.1 243%
16 964% 8.4 350%        
15 1004% 8.6 360% 8 173% 8.6 257%
14 1044% 8.8 370%        
13 1084% 9.1 380% 7 189% 9.1 271%
12 1124% 9.3 390%        
11 1164% 9.6 400% 6 205% 9.6 286%
10 1204% 9.8 410%        
9 1244% 10.0 420% 5 221% 10.0 300%
8 1284% 10.3 430%        
7 1324% 10.5 440% 4 237% 10.5 314%
6 1364% 10.8 450%        
5 1404% 11.0 460% 3 253% 11.0 329%
4 1444% 11.2 470%        
3 1484% 11.5 480% 2 269% 11.5 343%
2 1524% 11.7 490%        
1 1564% 12.0 500% 1 285% 12.0 357%


獲得EXP→Lv計算機


獲得EXP→Lv 計算機

獲得するEXPを入力して、何Lvになるかを算出する計算機です。
転生可能な場合は、転生した場合の結果も表示します。
左欄の各項目を入力・設定する→「計算!」ボタンを押すと結果が出ます。

現在の転生回数
 
現在のLv
 
現在の端数のEXP     
    
 
ギルドの経験値政策
   
獲得するEXP 
 入力したEXPを獲得した場合、
になります。


転生Lv計算機


転生Lv計算機

左欄の各項目を入力・設定する→「計算!」ボタンを押すと結果が出ます。

現在の転生回数
 
現在のLv
 
現在の端数のEXP     
    
 
転生クエ
ギルドの経験値政策
※転生クエのEXP計算に
使用します。
 指定した条件で転生した場合、
になります。


<参考資料>転生後Lvの一覧表 → 端数のEXPが0の時の転生Lvです
元Lv 転生後の
Lv
元Lv 転生後の
Lv
元Lv 転生後の
Lv
元Lv 転生後の
Lv
元Lv 転生後の
Lv
元Lv 転生後の
Lv
元Lv 転生後の
Lv
元Lv 転生後の
Lv
元Lv 転生後の
Lv
元Lv 転生後の
Lv
元Lv 転生後の
Lv
元Lv 転生後の
Lv
601 305 626 402 651 467 676 519 701 565 726 605 751 643 776 679 801 713 826 746 851 780 876 870
602 310 627 【納骨】
405
652 469 677 521 702 566 727 607 752 645 777 680 802 714 827 747 852 781 877 872
603 315 628 408 653 472 678 523 703 568 728 609 753 646 778 【時森】
682
803 716 828 748 853 783 878 873
604 【スウェブB5】
320
629 411 654 474 679 525 704 570 729 610 754 648 779 683 804 717 829 750 854 785 879 875
605 325 630 414 655 476 680 527 705 571 730 612 755 649 780 685 805 718 830 751 855 787 880 876
606 330 631 417 656 478 681 529 706 573 731 613 756 【モリ6】
651
781 686 806 720 831 752 856 790 881 877
607 334 632 420 657 480 682 531 707 575 732 615 757 652 782 687 807 721 832 754 857 792 882 879
608 339 633 422 658 483 683 533 708 576 733 616 758 654 783 689 808 722 833 755 858 795 883 880
609 【スウェブB6】
343
634 425 659 485 684 534 709 578 734 618 759 655 784 690 809 724 834 756 859 798 884 881
610 347 635 428 660 487 685 【遺跡】
536
710 【モリ3】
580
735 619 760 656 785 692 810 725 835 757 860 801 885 882
611 351 636 430 661 489 686 538 711 581 736 621 761 658 786 693 811 726 836 759 861 805 886 884
612 【フォーリン】
355
637 433 662 491 687 540 712 583 737 622 762 659 787 694 812 728 837 760 862 809 887 885
613 359 638 436 663 493 688 542 713 585 738 624 763 661 788 696 813 729 838 761 863 813 888 886
614 362 639 438 664 495 689 543 714 586 739 626 764 662 789 697 814 730 839 763 864 818 889 887
615 366 640 【王宮】
441
665 497 690 545 715 588 740 627 765 664 790 698 815 732 840 764 865 823 890 888
616 370 641 443 666 499 691 547 716 590 741 629 766 665 791 【BF秘密】
700
816 733 841 765 866 829 891 889
617 373 642 446 667 【ミズナ】
501
692 549 717 591 742 630 767 666 792 701 817 734 842 766 867 835 892 890
618 377 643 448 668 504 693 【Gスワンプ】
551
718 593 743 632 768 668 793 702 818 736 843 768 868 842 893 891
619 380 644 【スパイン】
451
669 506 694 552 719 594 744 633 769 669 794 704 819 737 844 769 869 848 894 893
620 383 645 453 670 508 695 554 720 596 745 635 770 671 795 705 820 738 845 770 870 854 895 894
621 387 646 455 671 510 696 556 721 598 746 636 771 672 796 706 821 739 846 772 871 858 896 895
622 390 647 458 672 511 697 558 722 599 747 637 772 674 797 708 822 741 847 773 872 861 897 896
623 393 648 460 673 513 698 559 723 【ラット】
601
748 639 773 675 798 709 823 742 848 775 873 864 898 897
624 396 649 462 674 515 699 561 724 602 749 640 774 676 799 710 824 743 849 776 874 866 899 898
625 399 650 465 675 517 700 563 725 604 750 642 775 678 800 712 825 745 850 778 875 868 900 899

◆850〜1100の新経験値テーブル(情報募集中
「LvUPに必要なEXP」が空欄になっている各項目について、
お分かりになる方は教えていただけると助かります。
分かり次第、随時更新していきます。
Lv LvUPに必要なEXP Lv LvUPに必要なEXP Lv LvUPに必要なEXP Lv LvUPに必要なEXP Lv LvUPに必要なEXP
850 851 379,980,785 900 901 17,026,098,548 950 951 82,215,940,453 1000 1001 98,320,293,974 1050 1051 99,037,385,304
851 852 398,979,824 901 902 18,299,650,719 951 952 83,001,102,685 1001 1002 98,392,067,789 1051 1052 99,040,027,494
852 853 418,928,815 902 903 19,628,205,361 952 953 83,756,412,719 1002 1003 98,455,038,712 1052 1053 99,042,682,484
853 854 439,875,256 903 904 21,010,031,019 953 954 84,480,905,689 1003 1004 98,509,188,983 1053 1054 99,045,350,274
854 855 461,869,019 904 905 22,442,915,134 954 955 85,173,649,116 1004 1005 98,554,503,210 1054 1055 99,048,030,864
855 856 484,962,470 905 906 23,924,147,533 955 956 85,833,744,896 1005 1006 98,590,968,376 1055 1056 99,050,724,254
856 857 509,210,593 906 907 25,450,508,146 956 957 86,460,331,234 1006 1007 98,618,573,848 1056 1057 99,053,474,704
857 858 534,671,123 907 908 27,018,259,448 957 958 87,052,584,503 1007 1008 98,637,311,377 1057 1058 99,056,238,354
858 859 561,404,679 908 909 28,623,144,059 958 959   1008 1009 98,803,309,734 1058 1059 99,059,015,204
859 860 589,474,913 909 910 30,260,387,899 959 960 88,130,998,884 1009 1010 98,937,971,724 1059 1060 99,061,805,254
860 861 618,948,659 910 911 31,924,709,234 960 961 88,615,719,378 1010 1011 98,942,193,704 1060 1061 99,064,608,504
861 862 649,896,092 911 912 33,610,333,881 961 962 89,063,228,761 1011 1012 98,944,323,894 1061 1062 99,067,424,954
862 863 682,390,896 912 913 35,311,016,776 962 963 89,472,919,613 1012 1013 98,946,466,884 1062 1063 99,070,254,604
863 864 723,334,350 913 914 37,020,069,987 963 964 89,844,232,230 1013 1014 98,948,622,674 1063 1064 99,073,097,454
864 865 770,351,083 914 915 38,730,397,221 964 965 90,208,999,812 1014 1015 98,950,791,264 1064 1065 99,075,953,504
865 866 824,275,659 915 916 40,434,534,699 965 966 90,567,129,542 1015 1016 98,952,972,654 1065 1066 99,078,822,754
866 867 886,096,333 916 917 42,124,698,249 966 967 90,918,530,004 1016 1017 98,955,166,844 1066 1067 99,081,705,204
867 868 956,984,040 917 918 43,792,836,300 967 968 91,263,111,233 1017 1018 98,957,373,834 1067 1068 99,084,600,854
868 869 1,038,327,683 918 919 45,430,688,377 968 969 91,600,784,745 1018 1019 98,959,593,624 1068 1069 99,087,509,704
869 870 1,131,777,175 919 920 47,029,848,608 969 970 91,931,463,577 1019 1020 98,961,826,214 1069 1070 99,090,431,754
870 871 1,239,296,006 920 921 48,605,348,537 970 971 92,255,062,329 1020 1021 98,964,071,604 1070 1071 99,093,367,004
871 872 1,363,225,607 921 922 50,150,998,620 971 972 92,571,497,193 1021 1022 98,966,329,794 1071 1072 99,096,315,454
872 873 1,506,364,296 922 923 51,660,543,679 972 973 92,880,685,994 1022 1023 98,968,600,784 1072 1073 99,099,277,104
873 874 1,663,026,183 923 924 53,127,703,119 973 974 93,182,548,223 1023 1024 98,970,884,574 1073 1074 99,102,251,954
874 875 1,834,317,879 924 925 54,546,212,792 974 975 93,477,005,076 1024 1025 98,973,181,164 1074 1075 99,105,240,004
875 876 2,021,418,303 925 926 55,909,868,112 975 976 93,763,979,481 1025 1026 98,975,490,554 1075 1076 99,108,241,254
876 877 2,225,581,552 926 927 57,212,568,039 976 977 94,043,396,140 1026 1027 98,977,812,744 1076 1077 99,111,255,704
877 878 2,448,139,707 927 928 58,448,359,509 977 978 94,315,181,555 1027 1028 98,980,147,734 1077 1078 99,114,283,354
878 879 2,690,505,538 928 929 59,611,481,863 978 979 94,579,264,063 1028 1029 98,982,495,524 1078 1079 99,117,324,204
879 880 2,954,175,081 929 930 60,770,925,185 979 980 94,835,573,869 1029 1030 98,984,856,114 1079 1080 99,120,378,254
880 881 3,240,730,064 930 931 61,925,572,764 980 981 95,084,043,072 1030 1031 98,987,229,504 1080 1081 99,123,445,504
881 882 3,551,840,150 931 932 63,074,292,139 981 982 95,324,605,701 1031 1032 98,989,615,694 1081 1082 99,126,525,954
882 883 3,889,264,964 932 933 64,215,936,826 982 983 95,557,197,739 1032 1033 98,992,014,684 1082 1083 99,129,619,604
883 884 4,254,855,871 933 934 65,349,348,111 983 984 95,781,757,154 1033 1034 98,994,426,474 1083 1084 99,132,726,454
884 885 4,650,557,467 934 935 66,473,356,899 984 985 95,998,223,925 1034 1035 98,996,851,064 1084 1085 99,135,846,504
885 886 5,078,408,754 935 936 67,586,785,627 985 986 96,206,540,071 1035 1036 98,999,288,454 1085 1086 99,138,979,754
886 887 5,540,543,951 936 937 68,688,450,233 986 987 96,406,649,674 1036 1037 99,001,738,644 1086 1087 99,142,126,204
887 888 6,039,192,906 937 938 69,777,162,169 987 988 96,598,498,907 1037 1038 99,004,201,634 1087 1088 99,145,285,854
888 889 6,576,681,075 938 939 70,851,730,466 988 989 96,782,036,055 1038 1039 99,006,677,424 1088 1089 99,148,458,704
889 890 7,155,429,010 939 940 71,910,963,837 989 990   1039 1040 99,009,166,014 1089 1090 99,151,644,754
890 891 7,777,951,334 940 941 72,953,672,813 990 991 97,123,977,944 1040 1041 99,011,667,404 1090 1091 99,154,844,004
891 892 8,446,855,148 941 942 73,978,671,916 991 992 97,282,290,028 1041 1042 99,014,181,594 1091 1092 99,158,056,454
892 893 9,164,837,836 942 943 74,984,781,854 992 993 97,432,104,755 1042 1043 99,016,708,584 1092 1093 99,161,282,104
893 894 9,934,684,214 943 944 75,970,831,735 993 994 97,573,381,307 1043 1044 99,019,248,374 1093 1094 99,164,520,954
894 895 10,759,263,004 944 945 76,935,661,298 994 995 97,706,081,105 1044 1045 99,021,800,964 1094 1095 99,167,773,004
895 896 11,641,522,570 945 946 77,878,123,149 995 996 97,830,167,828 1045 1046 99,024,366,354 1095 1096 99,171,038,254
896 897 12,584,485,899 946 947 78,797,085,002 996 997 97,945,607,426 1046 1047 99,026,944,544 1096 1097 99,174,316,704
897 898 13,591,244,771 947 948 79,691,431,917 997 998 98,052,368,139 1047 1048 99,029,535,534 1097 1098 99,177,608,354
898 899 14,664,953,108 948 949 80,560,068,525 998 999 98,150,420,507 1048 1049 99,032,139,324 1098 1099 99,180,913,204
899 900 15,808,819,450 949 950 81,401,921,241 999 1000 98,239,737,389 1049 1050 99,034,755,914 1099 1100 99,184,231,254

フルヒ必要量計算機

フルヒ必要量計算機

Gvで事前にフルヒを飲む際の必要量を計算します。
上段の各項目を入力して「計算!」ボタンを押すと結果が出ます。
最大HP フルヒを押す時の最大HPを入力してください。
健康の数値  
薬回復の合計% 最大255%を採用しています。
薬師の称号Lv Lv1で110%、以降Lv10まで10%ずつ増加
 
 
1秒あたりのHP回復量  
フルヒ1個の回復持続時間
改良フルヒ1セット(50個)での
回復持続時間
30分回復を持続させるために必要な
改良フルヒのセット数
セット