<ページガイド>
・ファーストキャラ・節約型向けスキルチャート
・サブ・小金持ち向けスキルチャート
・範囲と狩ろう・狩り専用KHBチャート
項目 | Lv | 説明 |
ブレ1 | 6 | |
---|---|---|
フルヒ1 | 14 | |
ブレ12 | 22 | まずは回復とブレを少し取る。 |
リザ1 | 38 | 次にリザ一直線。ただ、消費CPが大きいので実用はスタリン10がつけれるようになるLv41以降。 |
祈り30 | 48 | |
エバキュ6 | 51 | 町移動をラクにするため、この辺でエバキュをコル前提分取る。 |
祈り★ | 65 | 祈りマスタ。合わせてマスタクエをしよう。 |
PTH10 | 82 | BISの良スキル、PTHを獲得。ただし回復量がSLv×15なので、10ぐらいまで取らないと役立たず。 前提でリカバリーも覚えるので、ヘイがない時はつけておくとよい。 |
コル1 | 84 | コロで使うことがあるため、ここでコルを1とる。 |
アーチ1 | 88 | アーチを1とる。CP不足で切れる事が多い場合はOFFにしておこう。 |
TU1 | 89 | 釣り用にTU1確保。 |
ブレ★ | 113 | |
TP1 | 117 | コルも前提で6まで上がるので、少し成功率が上がる・・・かな? |
ミラー1 | 120 | レイス用にミラーをとる。ここからはエレメ一直線。 |
エレメ★ | 170 | |
アーチ29 | 192 | ※スキル+3(補正込み50)まで上げる。補正+21で計算。 |
リザ27 | 210 | ※補正込み51まで上げる。補正+24(アーチ+3を含む)で計算。 |
ホリサク★ | 250 | メインクエ&かけら集め&ポタ出し用。 節約用のチャートなので使いやすいホリサクにしているが、 CP消費を気にせずダメ重視の人は、代わりに血羽(ブラッディウィング)をマスタしてもよい。 光弱化の十字架を合わせて準備しよう。 |
TU35 | 263 | かけら集め用。 補正込みでSLv59になり、自分のLv+14LvまでのMOBに即死が効く計算になる。 |
賛美★ | 313 | チャージが楽になってほくほく。 |
エビ★ | 349 | 狩り・秘密を前提に考えているので、エビの優先順位を下げているが、 Gvにもっと早いLvから出る人は、優先順位を上げて早い段階でマスタするとよいだろう。 |
アーチ★ | 391 | 納骨秘密に備えてマスタ。 エビ同様、Gvに早い段階から出る人はアーチの優先順位をもっと上げるとよいだろう。 エレメを後回しにしてアーチを先に上げる、などの方法も可。 |
ミラー15 | 397 | ミラーを上げて反射ダメを大きく取る。 |
PTH20 | 404 | 納骨秘密に備えて能力強化。 |
ここから先はGvを優先するか、Lv上げ・かけら集めを優先するかによって取る順が変わる。 Gvを優先する場合は |
||
コル★ | 454 | コルマスすると成功率100%になる上、獲得>消費になる。とても便利 |
ヒーリング★ | 466 | BIS唯一の即時回復スキル。 これを効果的にGvで使えるようになれば一人前。 |
ジャッジ1 | 479 | PTMの状態異常回復用。Gvで天使になる事が多い人はもっと早いタイミングで取ってもよいだろう。 |
ディテクティング エビル★ |
492 | 敵の探知用 |
ホリクロ20 | 510 | PTHと同様の役目 |
郷愁★ | 560 | 天使の優秀なチャージスキル |
ディスペ★ | 599 | 裏切りに重ねてディスペすることで相手の補助をはがせるようになり、再び必須スキルに。 |
ホリクロ★ | 652 | |
Lv上げ・かけら集めを優先する場合は | ||
ホリクロ20 | 424 | 回復しながら範囲攻撃出来る。優秀なスキル |
郷愁★ | 475 | 天使の優秀なチャージスキル |
ホリクロ★ | 528 | ホリクロと郷愁は平行して上げても可。お好みで |
項目 | Lv | 説明 |
ブレ1 | 6 | |
---|---|---|
フルヒ1 | 14 | |
ブレ12 | 22 | まずは回復とブレを少し取る。 |
リザ1 | 38 | 次にリザ一直線。ただ、消費CPが大きいので実用はスタリン10がつけれるようになるLv41以降。 |
エバキュ6 | 42 | 町移動をラクにするため、エバキュをコル前提分取る。 |
PTH1 | 61 | BISの良スキル、PTHを獲得。成長してからのスキル装備補正分を期待してあえて1で止める。 前提でリカバリーも覚えるので、ヘイがない時はつけておくとよい。 |
アーチ1 | 67 | アーチを1とる。CP不足で切れる事が多い場合はOFFにしておこう。 |
コル1 | 69 | コロで使うことがあるため、ここでコルを1とる。 |
TU1 | 70 | 釣り用にTU1確保。 |
エレメ★ | 124 | ブレは補正分期待で放置。先にエレメを上げる。 範囲職との相性よし。 |
アーチ25 | 141 | ※スキル+3(補正込み50)まで上げる。 Lvがまだ足りないため一部装備できず、補正+25程度と予測。 |
ミラー1 | 143 | レイス用にミラーをとる。 |
リザ14 | 149 | ※将来的に補正込み51になるように設定。補正+37(アーチ+4を含む)として計算。 |
アーチ43 | 180 | アーチ+4を実現。補正+32(アーチ除く)で計算。 |
ブレ★ | 204 | |
血羽★ | 258 | メインクエ&かけら集め&ポタ出し用。 CP消費で楽したい人は、ダメが下がるがホリサクを選択してもOK。 光弱化の十字架を合わせて準備しよう。 |
TU22 | 263 | かけら集め用。 補正込みでSLv59になり、自分のLv+14LvまでのMOBに即死が効く計算になる。 |
TP1 | 266 | コルも前提で6まで上がるので、少し成功率が上がる・・・かな? |
賛美★ | 317 | チャージが楽になってほくほく。 |
エビ★ | 352 | 狩り・秘密を前提に考えているので、エビの優先順位を下げているが、 Gvにもっと早いLvから出る人は、優先順位を上げて早い段階でマスタするとよいだろう。 |
PTH15 | 358 | 納骨秘密に備えて能力強化。 |
アーチ★ | 375 | 納骨秘密に備えてマスタ。 エビ同様、Gvに早い段階から出る人はアーチの優先順位をもっと上げるとよいだろう。 エレメを後回しにしてアーチを先に上げる、などの方法も可。 |
ミラー10 | 378 | |
ここから先はGvを優先するか、Lv上げ・かけら集めを優先するかによって取る順が変わる。 Gvを優先する場合は |
||
コル★ | 428 | コルマスすると成功率100%になる上、獲得>消費になる。とても便利 |
ヒーリング★ | 440 | BIS唯一の即時回復スキル。 これを効果的にGvで使えるようになれば一人前。 |
ジャッジ1 | 452 | PTMの状態異常回復用。Gvで天使になる事が多い人はもっと早いタイミングで取ってもよいだろう。 |
ディテクティング エビル★ |
465 | 敵の探知用 |
ホリクロ20 | 483 | PTHと同様の役目 |
郷愁★ | 534 | 天使の優秀なチャージスキル |
ディスペ★ | 572 | 裏切りに重ねてディスペすることで相手の補助をはがせるようになり、再び必須スキルに。 |
ホリクロ★ | 625 | |
Lv上げ・かけら集めを優先する場合は | ||
ホリクロ20 | 398 | 回復しながら範囲攻撃出来る。優秀なスキル |
郷愁★ | 448 | 天使の優秀なチャージスキル |
ホリクロ★ | 501 | ホリクロと郷愁は平行して上げても可。お好みで |
項目 | Lv | 説明 |
ブレ1 | 6 | |
---|---|---|
フルヒ1 | 14 | |
エレメ★ | 104 | ブレとフルヒを1だけ取ってエレメマス。 |
アーチ32 | 133 | アーチ+4にする。補正はアーチなしで+43。 |
コル1 | 136 | コルはよく使うので早めに取った。 |
PTH1 | 146 | |
ミラー1 | 150 | アーチの数値が高いのでこのLv帯では正直必要ないが、一応とっておく。 |
リザ4 | 154 | 補正がこの時点でアーチ込み+47あるので、リザ4取ればリザマスに。 |
TU1 | 154 | 釣り用 |
ブレ★ | 178 | マスタ補正+5に。 |
賛美★ | 228 | 青チャージ脱出。 |
TP1 | 232 | |
血羽★ | 286 | かけら集め&ポタ出し用 |
ホリクロ20 | 306 | かけら集め&ポタ出し用 |
郷愁35 | 330 | |
エビ★ | 366 | |
アーチ★ | 404 | 納骨秘密に備えて |
ミラー10 | 406 | 納骨秘密に備えて |
ホリクロ★ | 460 | |
郷愁★ | 485 | ホリクロと郷愁は平行して上げて行ってもOK |
ディテクティング エビル★ |
498 | 探知 |
コル★ | 536 |